Tärkeää!
Liitä mukaan aina käyttäjänimesi (EI lempinimeä, jonka voit tehdä) kun teet talletusta!
Talletus näkyy tililläsi nopeasti (enintään muutamassa tunnissa) huolimatta kellonajasta tai viikonpäivästä, sillä me käsittelemme suorituksia jokaisen viikonpäivänä. Skrill on pelaajaystävällinen palvelu, joka on nopein ja ehdottoman turvallinen maksutapa. Voit tallettaa varoja Skrill (Moneybookers) tilillesi pankkisiirrolla tai luottokortilla ja toimenpide on niin yksinkertainen kuin voi olla.
Maksuosoite | Valuutta | Minimitalletus | Palkkio* | Vähimmäisnosto | Palkkio* | Siirtoaika |
---|---|---|---|---|---|---|
Ota yhteyttä pyytääksesi Skrill-osoitetta | USD | 30$ | 5% | 30$ | 5% | 1-2 tuntia tai enemmän määristä ja pyynnöistä riippuen |
EUR | 30€ | 1.5% | 30€ | 1% | ||
GBP | 30₤ | 5% | 30₤ | 5% | ||
MYR | 140 MYR | 5% | 140 MYR | 5% | ||
SGD | 50 S$ | 5% | 50 S$ | 5% | ||
Rahansiirtotapa BF/MB-tileille | Määrä | Valuutta | Valuutta | Siirtoaika | ||
Talletus / nosto | 0-99 | EUR | 5/10 EUR | 1-2 tuntia tai enemmän määristä ja pyynnöistä riippuen | ||
Talletus / Nosto / Siirto tililtä tilille | 100 or more | EUR | 5 % |
Talletus hyvitetään tilillesi nopeasti (enintään muutama tunti) ajasta tai viikonpäivästä riippumatta, koska käsittelemme maksuja 7 päivää viikossa.
Maksuosoite | Valuutta | Minimitalletus | Palkkio* | Vähimmäisnosto | Palkkio* | Siirtoaika |
---|---|---|---|---|---|---|
Ota yhteyttä pyytääksesi nETELLER-osoitetta | USD | 30$ | 5% | 30$ | 5% | 1-2 tuntia tai enemmän määristä ja pyynnöistä riippuen |
EUR | 30€ | 1.5% | 30€ | 1% | ||
Rahansiirtotapa BF/MB-tileille | Määrä | Valuutta | Palkkio | Siirtoaika | ||
Talletus / nosto | 0-99 | EUR | 5/10 EUR | 1-2 tuntia tai enemmän määristä ja pyynnöistä riippuen | ||
Talletus / Nosto / Siirto tililtä tilille | 100 tai enemmän | EUR | 5 % |
Talletus näkyy tililläsi muutamassa tunnissa kellonajasta tai viikonpäivästi riippumatta, sillä me käsittelemme maksutapahtumia jokaisena viikonpäivänä.
Tuki | Valuutta | Minimitalletus | Palkkio* | Vähimmäisnosto | Palkkio* | Siirtoaika |
---|---|---|---|---|---|---|
Lähetä sähköpostia osoitteeseen support@bet-ibc.com jos haluat käyttää palvelua EcoPayz. | USD | 30 $ | 5% | 30 $ | 5% | 1-2 tuntia tai enemmän määristä ja pyynnöistä riippuen |
EUR | 30 € | 30 € | ||||
GBP | 30 ₤ | 30 ₤ | ||||
MYR | 140 MYR | 140 MYR | ||||
SGD | 50 S$ | 50 S$ |
Emme ole vastuussa pankkisi mahdollisesti perimistä palkkioista tai valuuttakurssien vaihtelusta.
Tuki | Valuutta | Minimitalletus | Palkkio | Vähimmäisnosto | Palkkio | Siirtoaika |
---|---|---|---|---|---|---|
Lähetä sähköpostia osoitteeseen support@bet-ibc.com jos haluat pankkisiirron. | EUR USD GBP* | 100 | 2% (vähimmäis- 20€ tai vastaava summa toisessa valuutassa) | 100 | 2% (vähimmäis- 40€ tai vastaava summa toisessa valuutassa) | 2-3 arkipäivää |
We accepteren Bitcoin als betalingsoptie. Na het omzetten naar Euro, zullen de onderstaande kosten van toepassing zijn.
Betaaladres | Stortingskosten | Opnamekosten |
---|---|---|
Voor meer informatie en details over het proces, kunt u cobtact met ons opnemen via email op: support@bet-ibc.com of via de Live Chat optie op onze website. | 1.5% | 1% |
BET-IBC on ENSIMMÄINEN toimija, joka antaa sinulla mahdollisuuden käyttää tilisiirtoihisi muitakin kryptovaluuttoja kuin Bitcoin.
Maksuosoite |
---|
Voit tehdä talletuksia ja nostoja käyttäen kryptovaluuttoja kuten Ether, Ripple, Iota, Dash tai Litecoin ja monia muita kunhan pyydät ensin. Saadaksesi lisätietoja käytännöistä ja prosessista, ota meihin yhteyttä sähköpostitse osoitteeseen support@bet-ibc.com tai Live-chatin välityksellä. |