

Dôležité!
Prosíme, vždy uveďte svoje užívateľské meno (nie prezývku, ktorú môžete nastaviť) ako odkaz pri vkladaní zálohy!
Záloha bude ihneď pripísaná na váš účet (niekoľko hodín maximálne), bez ohľadu na čas alebo deň v týždni, pretože spracúvame platby 7 dní v týždni. Skrill je servis prispôsobený stávkovaniu, a preto je zďaleka najrýchlejší a úplne bezpečný spôsob platby. Môžete vložiť finančné prostriedky na svoj Skrill (Moneybookers)účet bankovým prevodom alebo kreditnou kartou, a postup je úplne jednoduchý.
Podpora | Mena | Min. Vklad | Poplatok* | Možno vybrať minimálne | Poplatok* | Doba prenosu |
---|---|---|---|---|---|---|
Kontaktujte nás a požiadajte o adresu Skrill | USD | 30$ | 5% | 30$ | 5% | 1 - 2 hodiny alebo viac v závislosti od množstva a požiadaviek |
EUR | 30€ | 1.5% | 30€ | 1% | ||
GBP | 30₤ | 5% | 30₤ | 5% | ||
MYR | 140 MYR | 5% | 140 MYR | 5% | ||
SGD | 50 S$ | 5% | 50 S$ | 5% | ||
Druh transakcie pre BF/MB účty | Suma | Mena | Poplatky | Doba prenosu | ||
Vklad / Odňatie | 0-99 | EUR | 5/10 EUR | 1 - 2 hodiny alebo viac v závislosti od množstva a požiadaviek | ||
Vklad / Odňatie/ Prenos z účtu na účet | 100 alebo viacej | EUR | 5 % |
The deposit will be credited to your account fast (few hours maximum), regardless of the time or weekday, as we process payments 7 days a week.
Podpora | Mena | Min. Vklad | Poplatok* | Možno vybrať minimálne | Poplatok* | Doba prenosu |
---|---|---|---|---|---|---|
Kontaktujte našu službu zákazníckej podpory aby ste požiadali o Neteller adresu. | USD | 30 $ | 5% | 30 $ | 5% | 1 - 2 hodiny alebo viac v závislosti od množstva a požiadaviek |
EUR | 30 € | 1.5% | 30 € | 1% | ||
Druh transakcie pre BF/MB účty | Suma | Mena | Poplatky | Doba prenosu | ||
Vklad / Odňatie | 0-99 | EUR | 5/10 EUR | 1 - 2 hodiny alebo viac v závislosti od množstva a požiadaviek | ||
Vklad / Odňatie/ Prenos z účtu na účet | 100 alebo viacej | EUR | 5 % |
Záloha bude pripísaná na váš účet rýchlo (niekoľko hodín maximum), bez ohľadu na čas alebo deň v týždni, lebo spracúvame platby 7 dní v týždni.
Podpora | Mena | Min. Vklad | Poplatok* | Možno vybrať minimálne | Poplatok* | Doba prenosu |
---|---|---|---|---|---|---|
Prosíme, pošlite e-mail na adresu support@bet-ibc.com aby ste usporiadali vklad cez EcoPayz. | USD | 30 $ | 5% | 30 $ | 5% | 1 - 2 hodiny alebo viac v závislosti od množstva a požiadaviek |
EUR | 30 € | 30 € | ||||
GBP | 30 ₤ | 30 ₤ | ||||
MYR | 140 MYR | 140 MYR | ||||
SGD | 50 S$ | 50 S$ |
Nezodpovedáme za poplatky ktoré účtujú banky, alebo za kolísania výmenných kurzov.
Podpora | Mena | Min. Vklad | Poplatok* | Možno vybrať minimálne | Poplatok* | Doba prenosu |
---|---|---|---|---|---|---|
Prosíme, pošlite e-mail na adresu support@bet-ibc.com aby ste usporiadali bankový vklad. | EUR USD GBP* | 100 | 2% (minimálny 20€ alebo ekvivalent v inej mene) | 100 | 2% (minimálny 40€ alebo ekvivalent v inej mene) | 2-3 pracovné dni |
Prijímame Bitcoin ako možnosť platby. Po prechode na euro budú platiť nižšie uvedené poplatky.
Ak chcete získať ďalšie informácie a podrobnosti o tomto procese, kontaktujte nás prostredníctvom e-mailu na adrese: support@bet-ibc.comalebo prostredníctvorm Live Chat na našej webovej stránke. | 1.5% | 1% |
BET-IBC je PRVÝMagentom, ktorý vám poskytne možnosť využiť aj ďalšie kryptomeny okrem Bitcoin, pre vaše transakcie.
Môžete realizovať vklady a výbery prostredníctvom rôznych kryptomien,ako sú Ether, Ripple, Iota, Dash, alebo Litecoina mnoho ďalších na požiadanie. Ak chcete získať ďalšie informácie a podrobnosti o tomto procese, kontaktujte nás prostredníctvom e-mailu na adrese support@bet-ibc.com, alebo Chat-u. |